 ! Total Interaction
  63
   1   1   1   1     1     0  -1.5406
   1   1   1   2     1     0  -0.1786
   1   2   1   2     1     0  -5.5838
   1   1   2   2     1     0   1.5467
   1   2   2   2     1     0  -3.2506
   2   2   2   2     1     0  -1.2818
   1   3   2   2     1     0   0.0253
   1   1   1   3     1     0  -0.7891
   1   2   1   3     1     0  -1.5080
   1   3   1   3     1     0  -3.7591
   1   1   3   3     1     0   0.1462
   1   2   3   3     1     0  -1.8792
   2   2   3   3     1     0  -0.4965
   1   3   3   3     1     0  -0.8549
   3   3   3   3     1     0  -3.4463
   1   2   1   2     2     0  -3.9131
   1   2   1   3     2     0  -0.4115
   1   3   1   3     2     0  -1.7192
   1   2   2   3     2     0  -0.6006
   1   3   2   3     2     0  -2.3330
   2   3   2   3     2     0  -0.2930
   1   1   1   1     3     0  -2.7557
   1   1   1   2     3     0  -1.3286
   1   2   1   2     3     0  -1.1264
   1   1   2   2     3     0   1.0956
   1   2   2   2     3     0  -2.1464
   2   2   2   2     3     0  -1.5471
   1   1   2   3     3     0   0.0899
   1   2   2   3     3     0  -1.1638
   2   2   2   3     3     0  -1.1304
   2   3   2   3     3     0  -3.8858
   1   2   1   2     4     0  -4.2914
   2   2   2   2     5     0  -4.0142
   1   1   1   1     0     1  -1.7646
   1   1   2   2     0     1  -2.8825
   2   2   2   2     0     1  -2.3783
   1   1   3   3     0     1  -0.9430
   2   2   3   3     0     1  -1.4496
   3   3   3   3     0     1  -1.5714
   1   2   1   2     1     1   0.6091
   1   2   1   3     1     1  -0.0424
   1   3   1   3     1     1   0.4792
   1   1   1   1     2     1  -0.0905
   1   1   1   2     2     1   0.4675
   1   2   1   2     2     1  -0.1436
   1   1   2   2     2     1  -1.1323
   1   2   2   2     2     1   0.1986
   2   2   2   2     2     1  -0.9297
   1   3   2   2     2     1   0.8237
   1   1   1   3     2     1   0.3246
   1   2   1   3     2     1  -0.3450
   1   3   1   3     2     1  -0.2819
   1   1   2   3     2     1  -0.2948
   1   2   2   3     2     1   0.2924
   2   2   2   3     2     1  -0.8656
   1   3   2   3     2     1   1.4987
   2   3   2   3     2     1  -0.8738
   1   2   1   2     3     1   0.7129
   1   2   2   3     3     1  -0.5133
   2   3   2   3     3     1   0.6356
   1   2   1   2     4     1  -1.3423
   1   2   2   2     4     1   1.2403
   2   2   2   2     4     1  -0.1922
