   z   a   n     sn1      sn2
   8  30  22     0.13   -2.16
   8  32  24     0.51   -1.36
   8  34  26     0.08   -1.35
   9  31  22     1.84   -0.26
   9  33  24     1.22   -1.06
   9  35  26     0.02   -1.55
  10  36  26     1.05   -0.71
  10  38  28     1.16   -1.04
  10  40  30     1.59   -1.47
  10  42  32     1.23   -1.25
  11  39  28     0.64   -0.40
  11  41  30     0.69   -1.08
  11  43  32     0.29   -1.40
  12  44  32     0.82   -0.75
  12  46  34     1.04   -0.13
  13  47  34     0.42   -0.79
  14  50  36     0.73   -0.66
  15  51  36     2.00   -0.67
  16  54  38     1.23   -0.55
  17  57  40     2.33   -0.20
  17  64  47     0.17   -0.65
  18  62  44     2.02   -0.01
  18  64  46     1.11   -0.47
  21  75  54     0.58   -0.12
  21  77  56     0.30   -0.27
  22  78  56     0.94   -0.05
  22  80  58     0.30   -0.78
  23  81  58     0.34   -0.46
  24  82  58     0.71   -0.02
  24  84  60     0.25   -0.80
  24  86  62     0.05   -0.80
  25  85  60     0.02   -0.66
  26  88  62     0.66   -0.24
  27  91  64     1.11   -0.35
  28  94  66     1.41   -0.31
  29  99  70     0.73   -0.18
  30 102  72     1.01   -0.09
  31 105  74     0.74   -0.01
  31 107  76     0.44   -0.15
  32 110  78     0.45   -0.03
  33 115  82     0.19   -0.53
  33 117  84     0.27   -0.39
  35 121  86     0.27   -0.27
  36 122  86     0.29   -0.27
  36 124  88     0.02   -0.58
  37 125  88     0.20   -0.28
  37 127  90     0.25   -0.69
  38 126  88     0.55   -0.07
  38 128  90     0.25   -0.38
  38 130  92     0.23   -0.65
  39 131  92     0.34   -0.39
  40 132  92     0.40   -0.29
  40 134  94     0.41   -0.22
  41 135  94     0.24   -0.19
  42 142 100     0.35   -0.42
  42 144 102     0.14   -1.07
  43 145 102     0.49   -0.30
  44 150 106     0.13   -0.25
  45 151 106     0.78   -0.08
  46 154 108     0.57   -0.05
  54 182 128     0.23   -1.29
  55 183 128     0.56   -1.23
  55 185 130     0.23   -0.63
  56 184 128     0.97   -1.03
  57 185 128     1.37   -0.74
  57 187 130     0.46   -0.16
  58 186 128     1.78   -0.43
  58 190 132     0.37   -0.39
  58 192 134     0.20   -0.30
  58 194 136     0.18   -0.48
  59 187 128     2.13   -0.10
  59 193 134     0.91   -0.18
  59 195 136     0.21   -0.42
  64 215 151     0.08   -0.22
  64 222 158     0.51   -1.11
  65 217 152     0.55   -0.07
  65 219 154     0.64   -0.25
  66 220 154     0.28   -0.02
  66 222 156     0.12   -0.21
  66 224 158     0.41   -0.31
  68 230 162     0.12   -0.41
  71 237 166     0.24   -0.04
  72 240 168     0.24   -0.16
  72 243 171     0.15   -0.72
  73 244 171     0.15   -0.85
  74 245 171     0.60   -0.11
  75 246 171     0.79   -0.03
  76 257 181     0.46   -0.02
  77 257 180     0.08   -0.02
  78 264 186     0.06   -1.69
  79 265 186     0.27   -1.68
  80 266 186     0.59   -1.60
  81 267 186     1.15   -1.22
  82 268 186     1.27   -1.08
  83 269 186     1.66   -0.78
  84 270 186     2.01   -0.51
  84 272 188     0.09   -0.85
  85 271 186     2.36   -0.22
  85 273 188     0.65   -0.54
  85 279 194     0.22   -0.38
  86 274 188     0.41   -0.25
  86 276 190     0.04   -0.53
  86 279 193     0.21   -0.12
  86 282 196     0.10   -0.39
  87 277 190     0.21   -0.21
  87 283 196     0.37   -0.13
  90 303 213     0.07   -0.03
  91 306 215     0.49   -0.09
  92 307 215     0.05   -0.37
  92 310 218     0.24   -0.26
  93 313 220     0.41   -0.33
  93 317 224     0.03   -0.49
  94 319 225     0.06   -0.44
  96 320 224     0.07   -0.06
  96 322 226     0.40   -0.10
  97 323 226     0.13   -0.24
  97 325 228     0.01   -0.10
  98 326 228     0.07   -0.04
  99 329 230     0.09   -0.12
 100 332 232     0.32   -0.01
 101 335 234     0.28   -0.24
 101 337 236     0.49   -0.19
 102 338 236     0.21   -0.17
 103 343 240     0.10   -0.55
 104 342 238     0.01   -0.15
 105 346 241     0.22   -0.02
 106 355 249     0.57   -1.47
 107 356 249     0.65   -0.74
